- Descripción general
- Consulta
- Productos relacionados
| Modelo | D (mm) | H (mm) | METRO | Peso (g) | Fuerza de separación (kg) |
| POTN09-16 | 16 | 5 | M3 | 7 | 4 |
| POTN09-20 | 20 | 7 | M4 | 14 | 8 |
| POTN09-25 | 25 | 7.7 | M5 | 25 | 17 |
| POTN09-32 | 32 | 7.7 | M5 | 44 | 27 |
| POTN09-36 | 36 | 7.5 | M6 y M6 | 55 | 36 |
| POTN09-42 | 42 | 8.6 | M6 y M6 | 86 | 50 |
| POTN09-48 | 48 | 10.6 | M8 | 132 | 70 |
| POTN09-60 | 60 | 12 | M8 | 229 | 140 |
| POTN09-75 | 75 | 15 | M10 | 464 | 220 |

EN































